Stojany kotevní ON 130851, ON 130852, ON 130853
Použití:
- Stojany kotevní se používají pro zakotvení potrubí z ocelových trubek v rozsahu DN 65 - DN 800
Příklad označení:
- Kotevní stojan pro potrubí DN 100 (D=108 mm) se označí: Stojan DN 100 - ČSN 130871
Provedení:
Stojany se vyrábějí z tyčí U nebo UE. Dodávají se ve dvou provedeních:
- a) se dvěmi třmeny - do DN 100, označí se doplňkovou číslicí .2
- b) se třemi třmeny - od DN 125, označí se doplňkovou číslicí .3
- Kotevní třmeny se dodávají natřeny a závity konzervovány dle ČSN 130420.
- Kotevní stojany jsou dodávány bez podložek dle ČSN 021739 a bez opěr U.
- Tvar sedel a způsob přivaření se provede dle technologie výrobce.
| Technické údaje: | |
|---|---|
| Materiál: | používá se dle ČSN 130300 |
| Povrchová úprava: | černá (surová ocel) |
| nátěr základní barvou | |
| galvanické zinkování |
Stojany kotevní se dvěmi třmeny ON 13 0851
| Kód Obj. číslo | DN | D (mm) | V (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53000065 | 65 | 78 | 165 | 135 | 120 | 4,85 |
| 53000080 | 80 | 93 | 170 | 150 | 120 | 5,25 |
| 53000100 | 100 | 118 | 200 | 190 | 140 | 7,85 |
Stojany kotevní se třemi třmeny ON 13 0853
| Kód Obj. číslo: | DN | D (mm) | V (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53030600 | 600 | 619 | 560 | 735 | 600 | 147,00 |
| 53030700 | 700 | 720 | 630 | 836 | 600 | 165,00 |
| 53030800 | 800 | 822 | 700 | 938 | 600 | 182,00 |
Stojany kotevní se dvěmi třmeny ON 13 0852.2
| Kód Obj. číslo | DN | D (mm) | V (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53000125 | 125 | 145 | 220 | 225 | 158 | 9,80 |
| 53000150 | 150 | 173 | 240 | 245 | 158 | 11,65 |
| 53000200 | 200 | 225 | 290 | 308 | 158 | 16,24 |
| 53000250 | 250 | 276 | 330 | 365 | 238 | 27,36 |
| 53000300 | 300 | 331 | 380 | 425 | 238 | 33,33 |
| 53000350 | 350 | 360 | 400 | 460 | 238 | 37,16 |
| 53000400 | 400 | 415 | 430 | 515 | 290 | 54,81 |
| 53000500 | 500 | 515 | 500 | 630 | 290 | 66,90 |
Stojany kotevní se třemi třmeny ON 13 0852.3
| Kód Obj. číslo | DN | D (mm) | V (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Hmotnost (kg/ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53030125 | 125 | 145 | 220 | 225 | 240 | 14,90 |
| 53030150 | 150 | 173 | 240 | 245 | 240 | 17,65 |
| 53030200 | 200 | 225 | 290 | 308 | 240 | 24,60 |
| 53030250 | 250 | 276 | 330 | 365 | 360 | 41,45 |
| 53030300 | 300 | 331 | 380 | 425 | 360 | 50,50 |
| 53030350 | 350 | 360 | 400 | 460 | 360 | 56,30 |
| 53030400 | 400 | 415 | 430 | 515 | 440 | 83,05 |
| 53030500 | 500 | 515 | 500 | 630 | 440 | 101,35 |
Předchozí stránka: Podpěry válečkové s osovým vedením ON 130826
Následující stránka: Třmeny z kruhové oceli
- Uchycení potrubí - ocelové objímky
- Uchycení potrubí - plastové příchytky
- Montážní příslušenství
- Nosníky, konzole
- Kluzné prvky, izolační objímky
- Plynoměrové rozpěrky
- Sanitární upevnění
- Kotvící prvky
- Potrubní díly
- Objímka ON 13 0600, 130602, 13 0604
- Závěsné třmeny přivařovací
- Pouta pro svislá potrubí
- Příchytky pro ocelové trubky
- Tyče závěsné
- Závěsná oka z kruhové oceli
- Závěsná oka plochá
- Příložky pro tyče průřezu "I"
- Podložky pro stropní závěsy
- Věšáky příchytkové, zesílené
- Věšáky úhelníkové
- Deska závěsná k objímkám pro svislé potrubí
- Závěsy stropní
- Závěsy
- Podložky válečkové
- Závěsy válečkové
- Závěsy pružinové pro potrubí
- Podpěry kluzné
- Podpěry kluzné s osovým vedením
- Podpěry kluzné přivařovací
- Podpěry kluzné přivařovací s osovým vedením
- Podpěry kluzné přivařovací od DN 400
- Podpěry válečkové
- Podpěry válečkové s osovým vedením
- Stojany kotevní
- Třmeny z kruhové oceli
- Kotevní třmeny z ploché oceli
- Spojovací materiál - šrouby, vruty
- Spojovací materiál - matice, podložky
- Ukotvení tepelných izolací fasád a střech
- Upevnění tesařských výrobků
- Ruční nářadí
- Ostatní
- Technická dokumentace





