Ucelený systém závěsové techniky potrubních systémů a sanitární techniky Ucelený systém závěsové techniky potrubních systémů a sanitární techniky Ucelený systém závěsové techniky potrubních systémů a sanitární techniky Ucelený systém závěsové techniky potrubních systémů a sanitární techniky Ucelený systém závěsové techniky potrubních systémů a sanitární techniky Ucelený systém závěsové techniky potrubních systémů a sanitární techniky Ucelený systém závěsové techniky potrubních systémů a sanitární techniky

Jezdec, jezdec ST

Jezdec nerezový - fotoJezdec nerezový - nákres
Jezdec ST - fotoJezdec ST - nákres

Jezdec se používá jako spojovací díl pro uchycení objímek do nosníku nebo konzoly.

Technické údaje:
Materiál: ocel třídy 5.6
Povrchová úprava: galvanicky pozinkováno
Kód
Obj. číslo
NázevB
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Otvor
D
(mm)
Pro profilBalení
(ks)
Hmotnost
(kg/100ks)
31227106 Jezdec nosník. M6 27/18+28/30 * 4 30 16 M6 27/18 + 28/30 100 1,06
31227108 Jezdec nosník. M8 27/18+28/30 * 4 30 16 M8 27/18 + 28/30 100 1,02
31227110 Jezdec nosník. M10 27/18+28/30 * 4 30 16 M10 27/18 + 28/30 100 1,01
31228308 Jezdec nosník. M8 38/40+40/60 * 6 38 15 M8 38/40 + 40/60 100 1,99
31228310 Jezdec nosník. M10 38/40+40/60 * 6 38 15 M10 38/40 + 40/60 100 2,01
31240012 Jezdec nosník. M12 40/60 6 38 15 M12 40/60 100 2,9
32901006 Jezdec ST M6 9 34 19 M6 41/21 + 41/41 + 41/62 100 2,66
32901008 Jezdec ST M8 9 34 19 M8 41/21 + 41/41 + 41/62 100 2,69
32901010 Jezdec ST M10 9 34 19 M10 41/21 + 41/41 + 41/62 100 3,58
32901012 Jezdec ST M12 9 34 19 M12 41/21 + 41/41 + 41/62 100 3,98
31250827 Jezdec pro nosník M8 NEREZ V2A 27/18+28/30         27/18+28/30 1  
31250838 Jezdec pro nosník M8 NEREZ V2A 38/40+40/60         38/40+40/60 1  
31251038 Jezdec pro nosník M10 NEREZ V2A 38/40+40/60         38/40+40/60 1  
                 

*Možno dodat také v provedení NEREZ A2

Předchozí stránka: Sestava, sestava ST
Následující stránka: Dráp k upínání

Aktuality

Od 1. května 2011 je v platnosti nový ceník.
 
Created: Exaltor - grafika, webdesign, reklama