Svorníková kotva
Použití:
- Vhodná pro beton = nebo > B15, přírodní kámen s hustou texturou.
- K upevnění ocelových konstrukcí, kovových profilů, patkových desek, konzol, zábradlí, oken, mříží, strojů, dřevěných konstrukcí, trámů, vaznic, podpěr atd.
| Technické údaje: Povolené zatížení jednotlivé hmoždinky a rozměry konstrukčních dílů | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ kotvy | 8 | 10 | 12 | ||||
| Efektivní hloubka kotvení | [mm] | 35 | 48 | 42 | 50 | 50 | 70 |
| Výpočtová tahová zatížení jedné kotvy | |||||||
| Beton bez trhlinek B25 | [kN] | 3,6 | 3,96 | 5,5 | 8,88 | 6,35 | 9,7 |
| Výpočtové střihové zatížení jedné kotvy | |||||||
| Galvanicky pozinkovaná ocel | [kN] | 3,38 | 5,23 | 5,44 | 8,1 | 7,07 | 12,85 |
| Výpočtový ohybový moment | |||||||
| Galvanicky pozinkovaná ocel | [Nm] | 10,4 | 10,4 | 21,4 | 21,4 | 40,4 | 40,4 |
| Technické stavebně montážní údaje | |||||||
| Minimální rozteč kotev | [mm] | 35 | 50 | 45 | 55 | 100 | 75 |
| Minimální vzdálenost od okraje kotev | [mm] | 35 | 50 | 55 | 65 | 100 | 90 |
| Minimální tloušťka stavebního prvku | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 |
| Průchozí otvor v připojované konstrukci | [mm] | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Utahovací moment | [mm] | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 |
|
Kód Obj. číslo |
Název |
d (mm) |
td (mm) |
hef (mm) |
l (mm) |
tfix (mm) |
M (mm) |
Balení (ks) |
Hmotnost (kg/100ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80700655 | Svorníková kotva 6/55 | 6 | 55 | - | 55 | - | M6 | 100 | 2,05 |
| 80700685 | Svorníková kotva 6/85 | 6 | 85 | - | 85 | - | M6 | 100 | 2,75 |
| 80700805 | Svorníková kotva 8/5/58 | 8 | 55 | 35 | 58 | 5 | M8 × 23 | 100 | 2,74 |
| 80700810 | Svorníková kotva 8/10+23/76 | 8 | 73 | 48/35 | 76 | 10/23 | M8 × 41 | 50 | 3,08 |
| 80700830 | Svorníková kotva 8/30+43/96 | 8 | 93 | 48/35 | 96 | 30/43 | M8 × 61 | 50 | 3,67 |
| 80700850 | Svorníková kotva 8/50+63/116 | 8 | 113 | 48/35 | 116 | 50/63 | M8 × 81 | 50 | 4,58 |
| 80700899 | Svorníková kotva 8/100+113/166 | 8 | 163 | 48/35 | 166 | 100/113 | M8 × 130 | 50 | 6,34 |
| 80701005 | Svorníková kotva 10/5/69 | 10 | 65 | 42 | 69 | 5 | M10 × 31 | 50 | 5,2 |
| 80701015 | Svorníková kotva 10/15+23/89 | 10 | 83 | 50/42 | 89 | 15/23 | M10 × 51 | 50 | 5,94 |
| 80701035 | Svorníková kotva 10/35+43/109 | 10 | 103 | 50/42 | 109 | 35/43 | M10 | 50 | 6,89 |
| 80701050 | Svorníková kotva 10/50+58/124 | 10 | 118 | 50/42 | 124 | 50/58 | M10 × 87 | 20 | 7,72 |
| 80710100 | Svorníková kotva 10/100+108/174 | 10 | 168 | 50/42 | 174 | 100/108 | M10 × 134 | 20 | 9,86 |
| 80710140 | Svorníková kotva 10/140+148/214 | 10 | 208 | 50/42 | 214 | 140/148 | M10 × 174 | 20 | 10,55 |
| 80710160 | Svorníková kotva 10/160+168/234 | 10 | 228 | 50/42 | 234 | 160/168 | M10 × 194 | 20 | 12,96 |
| 80712083 | Svorníková kotva 12/5/83 | 12 | 75 | 50 | 83 | 5 | M12 × 41 | 20 | 7,78 |
| 80712113 | Svorníková kotva 12/15+35/113 | 12 | 105 | 70/50 | 113 | 15/35 | M12 × 71 | 20 | 10,44 |
| 80712128 | Svorníková kotva 12/30+50/128 | 12 | 120 | 70/50 | 128 | 30/50 | M12 × 86 | 20 | 11,71 |
| 80712143 | Svorníková kotva 12/45+65/143 | 12 | 135 | 70/50 | 143 | 45/65 | M12 | 20 | 12,61 |
| 80712202 | Svorníková kotva 12/100+120/202 | 12 | 190 | 70/50 | 202 | 100/120 | M12 × 157 | 20 | 17,44 |
| d | průměr vrtáku | l | celková délka kotvy | ||||||
| td | minimální hloubka vrtané díry při průchozí montáži | tfix | maximální užitná délka | ||||||
| hef | minimální hloubka ukotvení | M | závit (průměr × délka) | ||||||
Předchozí stránka: Hmoždinka kovová stropní
Následující stránka: Svorníková kotva nerezová
- Uchycení potrubí - ocelové objímky
- Uchycení potrubí - plastové příchytky
- Montážní příslušenství
- Nosníky, konzole
- Kluzné prvky, izolační objímky
- Plynoměrové rozpěrky
- Sanitární upevnění
- Kotvící prvky
- Hmoždinka nylonová typ H
- Natloukací hmoždinka typ N
- Rámová hmoždinka se šroubem
- Hmoždinka kovová do dutin
- Zarážecí kotva ZK
- Hmoždinka kovová
- Hmoždinka kovová stropní
- Svorníková kotva
- Svorníková kotva nerezová
- Hmoždinka plastová typ NK - polypropylénová
- Sklopná kovová hmoždinka
- Hmoždinka nylonová typ MS pro metrický závit
- Hmoždinka nylonová typ UX
- Hmoždinka nylonová sklopná
- Hmoždinka do sádrokartonu
- Hmoždinka TX-PA
- Chemická ampule
- Sítka pro chemickou maltu
- Svorník pro chemické kotvení
- Kartáček a pumpička na vyčištění děr
- Injektážní pistole
- Potrubní díly
- Spojovací materiál - šrouby, vruty
- Spojovací materiál - matice, podložky
- Ukotvení tepelných izolací fasád a střech
- Upevnění tesařských výrobků
- Ruční nářadí
- Ostatní
- Technická dokumentace





