Natloukací hmoždinka typ N
Hmoždinka byla vyvinuta pro montáž přes připevňovaný předmět a dodává se s předmontováným hřebovým šroubem - volitelně s galvanickým pozinkováním v nerezovém provedení nebo z umělé hmoty. Upnutí do křížové drážky dovoluje povolení hmoždinky při následné rektifikaci. Hmoždinka se vyrábí z vysoce kvalitního polyamidu (nylonu) s kontrolovanou kvalitou, který se používá i pro obecně stavebně technicky osvědčené rámové hmoždinky. Materiál je odolný vůči teplotám od -40 °C do +80 °C. Promyšlená vnitřní a vnější geometrie ve spojení s vysoce kvalitním materiálem.
Použití:
- Vhodná pro beton, pórobeton (plynobeton), plné a děrované cihly, dutinové děrované cihly.
- K upevnění plastových příchytek, dřevěných latí, rámů, střešních krajových profilů nebo omítkových profilů, patních lišt, stěnových úhelníků, kabelových kanálů, kabelových objímek, fólií atd.
Montážní pokyny:
- Při upevňování do děrovaných a dutinových tvárnic se délka hmoždinky volí tak, aby přední rozpěrná polovina hmoždinky byla plně ukotvena minimálně v jedné příčce
- Všude tam. kde nelze použít při montáži hmoždinky kladivo, je možné použít šroubovák s pokud možno průběžnou hranou
- Hřebová natloukací hmoždinka se smí používat pouze pro montáž přes připevňovaný předmět
| Technické údaje: Výtažné síly 1) v kN. pro: | N5 | N6 1) | N8 | N10 |
|---|---|---|---|---|
| Beton B25 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 3,4 |
| Plná cihla Mz 12 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 3,0 |
| Pemzová cihla V4 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
| Vápenopísková plná cihla KS 12 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 3,0 |
| Pórobeton (plynobeton) G2 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,7 |
| Pórobeton (plynobeton) G4 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,2 |
| U těchto mezních hodnot sil je potřeba brát v úvahu daný bezpečnostní faktor. 1) Neplatí pro N 6 × 40 FN. | ||||
| Kód Obj. číslo | Název | d (mm) | td (mm) | hv (mm) | L (mm) | da (mm) | Balení (ks) | Hmotnost (kg/100ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80410535 | Natloukací hmoždinka typ N 5 × 35 Z | 5 | 40 | 20 | 35 | 5 | 100 | 0,29 |
| 80410540 | Natloukací hmoždinka typ N 5 × 40 Z | 5 | 55 | 25 | 40 | 15 | 100 | 0,31 |
| 80410550 | Natloukací hmoždinka typ N 5 × 50 Z | 5 | 65 | 25 | 50 | 25 | 100 | 0,37 |
| 80410635 | Natloukací hmoždinka typ N 6 × 35 Z | 6 | 50 | 30 | 35 | 10 | 100 | 0,36 |
| 80410640 | Natloukací hmoždinka typ N 6 × 40 Z | 6 | 55 | 30 | 40 | 10 | 50 | 0,42 |
| 80410650 | Natloukací hmoždinka typ N 6 × 50 Z | 6 | 65 | 30 | 50 | 25 | 50 | 0,50 |
| 80410660 | Natloukací hmoždinka typ N 6 × 60 Z | 6 | 75 | 30 | 60 | 30 | 50 | 0,57 |
| 80410680 | Natloukací hmoždinka typ N 6 × 80 Z | 6 | 95 | 30 | 80 | 50 | 50 | 0,74 |
| 80410860 | Natloukací hmoždinka typ N 8 × 60 Z | 8 | 75 | 40 | 60 | 20 | 50 | 1,06 |
| 80410880 | Natloukací hmoždinka typ N 8 × 80 Z | 8 | 95 | 40 | 80 | 40 | 50 | 1,29 |
| 80418100 | Natloukací hmoždinka typ N 8 × 100 Z | 8 | 115 | 40 | 100 | 60 | 50 | 1,57 |
| 80418120 | Natloukací hmoždinka typ N 8 × 120 Z | 8 | 135 | 40 | 120 | 80 | 50 | 1,89 |
| 80418140 | Natloukací hmoždinka typ N 8 × 140 Z | 8 | 155 | 65 | 140 | 100 | 50 | 2,06 |
| 80430531 | Natloukací hmoždinka typ N 5 × 30 FZ | 5 | 45 | 25 | 30 | 5 | 100 | 0,25 |
| 80430641 | Natloukací hmoždinka typ N 6 × 40 FZ | 6 | 55 | 30 | 40 | 7 | 50 | 0,43 |
| 80430651 | Natloukací hmoždinka typ N 6 × 50 FZ | 6 | 60 | 30 | 50 | 7 | 50 | 0,51 |
| 80430661 | Natloukací hmoždinka typ N 6 × 60 FZ | 6 | 70 | 40 | 60 | 9 | 50 | 0,57 |
| 80430676 | Natloukací hmoždinka typ N 6 × 75 FZ | 6 | 85 | 55 | 75 | 9 | 100 | 0,69 |
| 80430681 | Natloukací hmoždinka typ N 6 × 80 FZ | 6 | 90 | 60 | 80 | 11 | 100 | 0,68 |
| 80430880 | Natloukací hmoždinka typ N 8 × 85 FZ | 8 | 95 | 65 | 85 | 11 | 100 | 1,31 |
| 80430899 | Natloukací hmoždinka typ N 8 × 100 FZ | 8 | 105 | 85 | 100 | 15 | 100 | 1,40 |
| 80446101 | Natloukací hmoždinka typ N 6 × 40 M6 | 6 | 55 | 30 | 40 | 7 | 50 | 0,55 |
| 80446107 | Šroub s hmoždinkou typ N 6 × 50 M6 CPR | 6 | 65 | 30 | 50 | 7 | 100 | 0,67 |
| N-Z | hmoždinka se zápustnou hlavou | d | průměr vrtáku | |||||
| N-FZ | hmoždinka s válcovou hlavou | td | minimální hloubka vrtané díry při montáži přes připevňovaný předmět | |||||
| N-HH | hmoždinka s hříbkovou hlavou | hv | minimální hloubka ukotvení | |||||
| N-M6 | šroub se závitovou hlavou M6 × 7 | L | maximální užitná délka | |||||
| N-M8 | šroub se závitovou hlavou M8 × 15 | da | hřebový šroub | |||||
Předchozí stránka: Hmoždinka nylonová typ H
Následující stránka: Rámová hmoždinka se šroubem
- Uchycení potrubí - ocelové objímky
- Uchycení potrubí - plastové příchytky
- Montážní příslušenství
- Nosníky, konzole
- Kluzné prvky, izolační objímky
- Plynoměrové rozpěrky
- Sanitární upevnění
- Kotvící prvky
- Hmoždinka nylonová typ H
- Natloukací hmoždinka typ N
- Rámová hmoždinka se šroubem
- Hmoždinka kovová do dutin
- Zarážecí kotva ZK
- Hmoždinka kovová
- Hmoždinka kovová stropní
- Svorníková kotva
- Svorníková kotva nerezová
- Hmoždinka plastová typ NK - polypropylénová
- Sklopná kovová hmoždinka
- Hmoždinka nylonová typ MS pro metrický závit
- Hmoždinka nylonová typ UX
- Hmoždinka nylonová sklopná
- Hmoždinka do sádrokartonu
- Hmoždinka TX-PA
- Chemická ampule
- Sítka pro chemickou maltu
- Svorník pro chemické kotvení
- Kartáček a pumpička na vyčištění děr
- Injektážní pistole
- Potrubní díly
- Spojovací materiál - šrouby, vruty
- Spojovací materiál - matice, podložky
- Ukotvení tepelných izolací fasád a střech
- Upevnění tesařských výrobků
- Ruční nářadí
- Ostatní
- Technická dokumentace








