Ucelený systém závěsové techniky potrubních systémů a sanitární techniky Ucelený systém závěsové techniky potrubních systémů a sanitární techniky Ucelený systém závěsové techniky potrubních systémů a sanitární techniky Ucelený systém závěsové techniky potrubních systémů a sanitární techniky Ucelený systém závěsové techniky potrubních systémů a sanitární techniky Ucelený systém závěsové techniky potrubních systémů a sanitární techniky Ucelený systém závěsové techniky potrubních systémů a sanitární techniky

Objímka izolační pro teploty od -50°C do +105° C

Objímka izolační KX pro chladící média do -45°C + 105°C - fotoObjímka izolační KX pro chladící média do -45°C + 105°C - nákres

Objímku izolační KX používáme, pokud je potřeba instalovaný potrubní systém tepelně odizolovat.

Oblast použití: sanitární a tepelná technika, chladící a mrazící technika.

Technické údaje:  
PIR-hmota (bez FCKW) hustota pevného středu 145 kg/m3
Teplotní rozsah: od -50 °C do +105 °C
Teplota použití: >=10 °C
Tepelná vodivost l: 0,039 W/mk
Délka závěsů: >= průměr 114 = 50 mm
  >= průměr 114 = 100 mm
Skladovací teplota: >=10 °C
Barva: černá
Požární vlastnost: dle DIN 4102-B2 (normálně hořlavé)
  dle DIN 4102-B1 (těžce hořlavé)

Tl. izolace 13 mm Tl. izolace 19 – 26 mm Tl. izolace 32 mm
  (mm) Kód
Obj. číslo
Vnější
průměr
(mm)
Hmotnost
(kg/100ks)
Kód
Obj. číslo
Vnější
průměr
(mm)
Hmotnost
(kg/100ks)
Kód
Obj. číslo
Vnější
průměr
(mm)
Hmotnost
(kg/100ks)
Balení
(ks)  
10 46813010 37 46,00 46819010 48 47,00 46832010 75 49,00 1
12 46813012 40 48,80 46819012 51 49,80 46832012 77 51,80 1
15 46813015 41 50,60 46819015 54 51,60 46832015 80 53,60 1
18 46813018 49 53,50 46819018 59 54,50 46832018 85 56,50 1
22 46813022 53 59,00 46819022 67 60,00 46832022 89 62,00 1
28 46813028 59 62,30 46819028 73 63,30 46832028 98 65,30 1
35 46813035 68 66,40 46819035 80 67,40 46832035 108 69,40 1
42 46813042 75 69,10 46819042 89 70,10 46832042 119 72,10 1
48 46813048 81 73,40 46819048 95 74,40 46832048 127 76,40 1
54 46813054 87 78,90 46819054 101 79,90 46832054 133 81,90 1
57 46813057 92 82,30 46819057 104 83,30 46832057 137 86,30 1
60 46813060 95 86,50 46819060 107 87,50 46832060 142 90,50 1
64 46813064 99 90,20 46819064 111 91,20 46832064 146 94,20 1
70 46813070 105 94,00 46819070 119 95,00 46832070 153 98,00 1
76 46813076 111 99,00 46819076 125 100,00 46832076 160 103,00 1
89 46813089 124 106,00 46819089 138 107,00 46832089 176 110,00 1
102 46813102 137 110,00 46819102 158 112,00 46832102 193 115,00 1
108 46813108 143 115,00 46819108 162 118,70 46832108 197 120,70 1
114 46813114 149 116,50 46819114 167 122,10 46832114 205 126,10 1
133 46813133 170 119,40 46819133 186 127,30 46832133 226 131,30 1
140 46813140 177 119,40 46819140 193 127,30 46832140 235 131,30 1
160 46813160 197 122,80 46819160 218 130,00 46832160 255 134,00 1
165 46813165 196 123,00 46819165 208 130,50 46832165 234 138,00 1
168 46813168 199 123,20 46819168 211 131,00 46832168 237 143,00 1
216 46813216 247 129,50 46819216 259 136,00 46832216 285 265,50 1
219 46813219 250 230,00 46819219 262 236,80 46832219 288 266,00 1
267 46813267 298 236,00 46819267 310 251,50 46832267 336 288,00 1
273 46813273 304 238,80 46819273 316 254,60 46832273 342 295,50 1
                     

Montážní postup:

Izolační vložka KAIFLEX - montáž 1 Izolační vložka KAIFLEX - montáž 2 Izolační vložka KAIFLEX - montáž 3 Izolační vložka KAIFLEX - montáž 4
Závěs rozevřeme a nasadíme na potrubí. Dosedací plochy závěsu (vč. drážky) natřeme lepidlem. Závěs pevně přitiskneme na instalované potrubí, odstraníme lepící pásku a znovu pevně stiskneme (včetně černé PVC folie). Na závěs namontujeme objímku či podpěru.
Created: Exaltor - grafika, webdesign, reklama